Расписание движения электричек Междуреченска 11.12.2016
Междуреченск - Новокузнецк
| Номер поезда | Время отправления 66км/вокзал | Время прибытия |
| 6895 | 5:11 / 5:22 | 6:46 |
| 6881 | 08:24 / 8:36 | 10:14 |
| 6885 | 10:27 / 10:39 | 12:04 |
| 6891 | 17:34 / 17:45 | 19:11 |
| 6893 | 20:21 / 20:31 | 22:12 |
Новокузнецк - Междуреченск
| Номер поезда | Время отправления | Время прибытия |
| 6882 | 5:31 | 7:09 |
| 6886 | 8:14 | 09:53 |
| 6890 | 14:25 кроме вт, чт | 16:19 |
| 6890 | 14:42 вт, чт | 16:19 |
| 6894 | 18:13 | 19:51 |
Междуреченск - Бискамжа
| Номер поезда | Время отправления | Время прибытия |
| 6602 | 7:37 | 11:10 |
Бискамжа - Междуреченск
| Номер поезда | Время отправления | Время прибытия |
| 6601 | 13:43 | 17:13 |